Москворецкий от 48 800 м2
Описание
В поселке Тучково Рузского района (60 км от МКАД, Новорижское, Минское шоссе) компанией «Проксима-1» строится жилой комплекс «Москворецкий». Новостройка разместилась на берегу Москвы-реки в экологически благополучной местности. В пешей доступности расположена железнодорожная станция.
В жилом комплексе комфорт-класса «Москворецкий» строятся по индивидуальному проекту 4 монолитно-кирпичных здания переменной высотности (7-9-10). Предлагаются в новостройке квартиры самых востребованных форматов — одно-, двух- и трехкомнатные (от 44 до 96 кв. метров) с высотой потолка 2, 85 м и свободной планировкой. Квартиры повышенной комфортности помещаются на 2-ом, 7-ом, 9-ом и 10-ом этажах.
Автономные крышные газовые котельные снабжают дома теплом и горячим водоснабжением. Дома сдаются в эксплуатацию с остекленными лоджиями и балконами и окнами, оборудованными двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Предусмотрена установка бытовых пожарных извещателей.
Жилой комплекс «Москворецкий» оборудован лифтами (грузоподъемность 650 кг), помещениями для охраны с видеонаблюдением, колясочными, мусорокамерами. Кроме жилой зоны новостройка располагает нежилыми помещениями, предназначенными для офисов и объектов социальной инфраструктуры с торговым центром, подземно-наземной парковкой на 100 машин. Предполагается провести на территории новостройки работы по озеленению и благоустройству с установкой малых архитектурных форм, игровыми площадками, открытыми автостоянками. Тучково имеет развитую инфраструктуру.
Все предложения объекта Москворецкий
| Площадь | Этаж | Комнат | Цена |
|---|---|---|---|
| 43.10 м2 | 1 | 1 | 2 550 000 |
| 43.80 м2 | 4 | 1 | 2 600 000 |
| 43.90 м2 | 6 | 1 | 2 650 000 |
| 44.00 м2 | 5 | 1 | 2 650 000 |
| 44.10 м2 | 3 | 1 | 2 650 000 |
| 48.10 м2 | 2 | 1 | 2 700 000 |
| 48.30 м2 | 9 | 1 | 2 700 000 |
| 47.60 м2 | 6 | 1 | 2 750 000 |
| 47.60 м2 | 7 | 1 | 2 750 000 |
| 48.00 м2 | 3 | 1 | 2 750 000 |
| 50.50 м2 | 9 | 1 | 2 750 000 |
| 46.20 м2 | 5 | 1 | 2 800 000 |
| 46.60 м2 | 4 | 1 | 2 800 000 |
| 48.10 м2 | 4 | 1 | 2 800 000 |
| 48.10 м2 | 5 | 1 | 2 800 000 |
| 48.50 м2 | 8 | 1 | 2 800 000 |
| 48.80 м2 | 9 | 1 | 2 800 000 |
| 48.90 м2 | 6 | 1 | 2 800 000 |
| 49.00 м2 | 2 | 1 | 2 800 000 |
| 49.00 м2 | 4 | 1 | 2 800 000 |
| 49.10 м2 | 3 | 1 | 2 800 000 |
| 50.70 м2 | 3 | 1 | 2 900 000 |
| 50.70 м2 | 2 | 1 | 2 900 000 |
| 50.70 м2 | 4 | 1 | 2 900 000 |
| 51.00 м2 | 6 | 1 | 2 900 000 |
| 51.00 м2 | 6 | 1 | 2 900 000 |
| 51.00 м2 | 8 | 1 | 2 900 000 |
| 51.10 м2 | 7 | 1 | 2 900 000 |
| 51.50 м2 | 3 | 1 | 2 900 000 |
| 51.50 м2 | 5 | 1 | 2 900 000 |
| 51.70 м2 | 4 | 1 | 2 900 000 |
| 51.70 м2 | 2 | 1 | 2 900 000 |
| 65.50 м2 | 5 | 2 | 3 700 000 |
| 65.60 м2 | 4 | 2 | 3 700 000 |
| 66.00 м2 | 4 | 2 | 3 750 000 |
| 69.40 м2 | 9 | 2 | 3 750 000 |
| 67.50 м2 | 2 | 2 | 3 800 000 |
| 68.60 м2 | 2 | 2 | 3 800 000 |
| 67.30 м2 | 8 | 2 | 3 850 000 |
| 67.30 м2 | 6 | 2 | 3 850 000 |
| 68.20 м2 | 8 | 2 | 3 900 000 |
| 68.80 м2 | 6 | 2 | 3 900 000 |
| 93.50 м2 | 6 | 3 | 4 650 000 |
| 96.00 м2 | 9 | 3 | 4 700 000 |
| 96.30 м2 | 9 | 3 | 4 700 000 |
| 94.50 м2 | 3 | 3 | 4 750 000 |
| 96.80 м2 | 2 | 3 | 4 750 000 |
| 97.00 м2 | 2 | 3 | 4 750 000 |
| 94.70 м2 | 2 | 3 | 4 800 000 |
| 95.90 м2 | 3 | 3 | 4 800 000 |
| 95.90 м2 | 4 | 3 | 4 800 000 |
| 95.90 м2 | 5 | 3 | 4 800 000 |
| 95.90 м2 | 6 | 3 | 4 800 000 |
| 95.90 м2 | 7 | 3 | 4 800 000 |
| 96.00 м2 | 5 | 3 | 4 800 000 |
| 96.00 м2 | 6 | 3 | 4 800 000 |
| 96.00 м2 | 8 | 3 | 4 800 000 |
| 96.20 м2 | 2 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 7 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 2 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 3 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 4 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 5 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 7 | 3 | 4 820 000 |
| 96.30 м2 | 8 | 3 | 4 820 000 |
| 96.80 м2 | 3 | 3 | 4 820 000 |
| 95.30 м2 | 8 | 3 | 4 850 000 |
Информация
- Расположение Московская область, г.п.Тучково ул. Москворецкая вл.2 к.2
- Цена Руб 2,550,000
- Тип: Новостройки
- Статус: Акция
- комнат: 1-2-3
- Общ.площадь: 43 – 52 м2; 66 – 69 м2; 94 – 97 м2;
